| 1 x de R$1.994.802,93 sem juros | Total R$1.994.802,93 | |
| 2 x de R$1.163.468,81 | Total R$2.326.937,62 | |
| 3 x de R$779.701,97 | Total R$2.339.105,92 | |
| 4 x de R$592.855,43 | Total R$2.371.421,72 | |
| 5 x de R$477.954,78 | Total R$2.389.773,91 | |
| 6 x de R$400.090,97 | Total R$2.400.545,85 | |
| 7 x de R$344.388,47 | Total R$2.410.719,34 | |
| 8 x de R$302.262,51 | Total R$2.418.100,11 | |
| 9 x de R$269.497,87 | Total R$2.425.480,88 | |
| 10 x de R$243.844,71 | Total R$2.438.447,10 | |
| 11 x de R$222.855,75 | Total R$2.451.413,32 | |
| 12 x de R$205.198,72 | Total R$2.462.384,74 |
Nome da marca: Nenhum
Origem: CN (Origem)
Químico Hign-em causa: Nenhum
Warranty: 1 year
Place of Origin: Guangdong, China
Model Number: FUV-007
Weight: 13.8KG
Focal Length: No
Wavelength Range: 220-1000nm
Sepctrometer detecta rapidamente as características de absorção UV visíveis-quase infravermelho de joias e jade
1: determinar as espécies, genesis (natural, sintético, etc.)e características de tratamento de otimização de joias e materiais de jade.
2: Pode detectar de forma não destrutiva vários tipos de joias e jade.
3: Não há restrições quanto à forma, tamanho da amostra, etc., e nenhuma preparação da amostra é necessária.
4.Três métodos de medição: tipo de esfera integradora de reflexão, tipo de sonda de fibra de reflexão e tipo de esfera integradora de transmitância
5.Pode capturar automaticamente o espectro de fosforescência;
6.Julgue rapidamente um diamante natural detectando o pico de absorção do diamante natural Tipo Ia em 415 nm
Parâmetro Técnico
| Número do modelo: | FUV-007 |
| Faixa de medição efetiva espectral: | 220-1000nm; |
| Tempo de integração: | 1ms-100s; |
| Relação sinal-ruído: | >1000:1; |
| Resolução: | 1,5nm; |
| Detector: | detector de matriz de área CCD retroiluminado, |
| Número de pixels: | 2048×64 |
| Com resfriamento TEC: | até -10℃; |
| Capacidade da bateria: | 15000mAh, pode ser usado continuamente por 3 horas quando totalmente carregado; |
| Carregador: | ENTRADA: AC100-240V 50/60Hz, SAÍDA: DC25,2V, 4A; |
| Dimensões: | 496 mm × 394 mm × 185 mm; |
| Peso: | 13,8kg. |










