| 1 x de R$1.573.052,94 sem juros | Total R$1.573.052,94 | |
| 2 x de R$866.044,29 | Total R$1.732.088,59 | |
| 3 x de R$585.752,48 | Total R$1.757.257,44 | |
| 4 x de R$443.758,23 | Total R$1.775.032,94 | |
| 5 x de R$358.435,84 | Total R$1.792.179,21 | |
| 6 x de R$300.243,37 | Total R$1.801.460,23 | |
| 7 x de R$257.845,84 | Total R$1.804.920,94 | |
| 8 x de R$227.738,74 | Total R$1.821.909,92 | |
| 9 x de R$203.692,87 | Total R$1.833.235,90 | |
| 10 x de R$183.984,27 | Total R$1.839.842,72 | |
| 11 x de R$168.759,97 | Total R$1.856.359,77 | |
| 12 x de R$155.194,78 | Total R$1.862.337,38 |
Nome da marca: Nenhum
Químico Hign-em causa: Nenhum
Origem: CN (Origem)
Número do modelo: Yuyang King Brushless Motor Controller
Material: YKZ120150FB 60V-120V
1TEM 2: brushless motor controller E-bike electric bicycle speed control
1: brushless YKZ120150FB 60V-120V controller E-bike electric bicycle
2: bicycle controller YKZ120150FB 60V-120V
Bluetooth APP Downloads
http://www.yuyangking.com/en/downs.htm


Voltage | Model No | Mosfets | Const current(A) | Peak current(A) | Weight | Dimenstion (mm) | Power of motor |
24-72v | YKZ4817MQ | 6 tubes | 17 | 50 | 320g | 122 x 68 x 40 | 350w |
YKZ4822MO | 9 tubes | 22 | 55 | 480g | 160 x 68 x 45 | 450w | |
YKZ4830MM | 12 tubes | 30 | 85 | 500g | 184 x 86 x 45 | 500w | |
YKZ4835MK | 15 tubes | 35 | 95 | 700g | 219 x 86 x 45 | 650w | |
YKZ4840MJ | 18 tubes | 40 | 120 | 1000g | 260 x 86 x 45 | 800w | |
YKZ4850MG | 18 tubes | 50 | 130 | 1200g | 160 x 117 x 60 | 850w | |
48-60V | YKZ6060AA | 24 tubes | 60 | 160 | 2 kgs | 280 x 117 x 60 | 1KW |
YKZ6070AA | 24 tubes | 70 | 180 | 2kgs | 280 x 117 x 60 | 1KW | |
YKZ6075AC | 36 tubes | 75 | 195 | 2.5kgs | 340 x 117 x 60 | 1KW | |
YKZ6080BA | 24 tubes | 80 | 210 | 2kgs | 280 x 117 x 60 | 1.5KW-2KW | |
YKZ6090AC | 36 tubes | 90 | 240 | 2.5kgs | 340 x 117 x 60 | 1.5KW-2KW | |
YKZ60100BA | 24 tubes | 100 | 270 | 2kgs | 280 x 117 x 60 | 2KW | |
YKZ60120BC | 36 tubes | 120 | 310 | 2.5kgs | 340 x 117 x 60 | 2KW | |
YKZ60150GB | 24 big tubes | 150 | 400 | 2.5kgs | 340 x 117 x 60 | 2-4KW | |
YKZ60200GD | 36 big tubes | 200 | 600 | 5kgs | 442 x 117 x 61 | 3-6KW | |
72V | YKZ7260CA | 24 tubes | 60 | 180 | 2kgs | 280 x 117 x 60 | 1KW |
YKZ7280DA | 24 tubes | 80 | 220 | 2kgs | 280 x 117 x 60 | 1.5KW-2KW | |
YKZ72100DC | 36 tubes | 100 | 280 | 2.5kgs | 340 x 117 x 60 | 2KW | |
YKZ72120DC | 36 tubes | 120 | 320 | 2.5kgs | 340 x 117 x 60 | 2KW-3KW | |
YKZ72150GB | 24 big tubes | 150 | 420 | 2.5kgs | 340 x 117 x 60 | 2KW-4KW | |
YKZ72250GD | 36 big tubes | 250 | 820 | 5kgs | 442 x 117 x 61 | 3KW-7KW | |
96-120V | YKZ9670EA | 24 tubes | 70 | 180 | 2kgs | 280 x 117 x 60 | 2KW |
YKZ9690EC | 36 tubes | 90 | 240 | 2.5kgs | 340 x 117 x 60 | 2KW-3KW | |
YKZ96100EC | 36 tubes | 100 | 300 | 2.5kgs | 340 x 117 x 60 | 3KW-5KW | |
YKZ120130FB | 24 big tubes | 130 | 380 | 2.5kgs | 340 x 117 x 60 | 5KW-6KW | |
YKZ120150FB | 24 big tubes | 150 | 500 | 2.5kgs | 340 x 117 x 60 | 6KW-8KW | |
YKZ120200FD | 36 big tubes | 200 | 700 | 5kgs | 442 x 117 x 61 | 10 KW |

YKZ7250JG | 48V-72V | 双排18管 | 2000W | 50A |
YKZ9650EG | 60V-96V | 双排18管 | 2000W | 50A |
YKZ7280JA | 48V-72V | 小24管 | 3000W | 80A |
YKZ12080EA | 60V-120V | 小24管 | 3000W | 80A |
YKZ72100JC | 48-72V | 小36管 | 4000W | 100A |
YKZ120100EC | 60V-120V | 小36管 | 4000W | 100A |
YKZ120150FB | 60V-120V | 大24管 | 8000W | 150A |
YKZ120250 | 60V-120V | 大36管 | 10000W | 250A |
