| 1 x de R$2.332.863,38 sem juros | Total R$2.332.863,38 | |
| 2 x de R$1.284.357,93 | Total R$2.568.715,87 | |
| 3 x de R$868.680,56 | Total R$2.606.041,68 | |
| 4 x de R$658.100,76 | Total R$2.632.403,04 | |
| 5 x de R$531.566,25 | Total R$2.657.831,25 | |
| 6 x de R$445.265,85 | Total R$2.671.595,14 | |
| 7 x de R$382.389,63 | Total R$2.676.727,44 | |
| 8 x de R$337.740,29 | Total R$2.701.922,37 | |
| 9 x de R$302.079,88 | Total R$2.718.718,98 | |
| 10 x de R$272.851,70 | Total R$2.728.517,01 | |
| 11 x de R$250.273,82 | Total R$2.753.012,07 | |
| 12 x de R$230.156,41 | Total R$2.761.876,96 |
Nome da marca: Nenhum
Tipo de produto: LCD do tablet
Origem: CN (Origem)
Químico Hign-em causa: Nenhum
Place of Origin: Guangdong, China
Brand Name: ToneWinner
Model Number: LS-180W
Warranty: 3years
Customized: Yes
Type: Our customer's odm products demo
Certification: ISO9001/CCC
|
Parâmetros
|
LS-180W
|
Condutor
|
18 "× 1
|
|
Sensibilidade
|
95dB
|
Faixa Frequência
|
38Hz-300Hz
|
|
Impedância nominal
|
8Ω
|
N.W
|
34 quilogramas
|
|
N.W
|
37 quilogramas
|
Tamanho
|
545 × 600 × 600 milímetros
|
|
OMPP
|
900W
|
Potência nominal
|
450W
|

