| 1 x de R$1.994.802,93 sem juros | Total R$1.994.802,93 | |
| 2 x de R$1.098.238,75 | Total R$2.196.477,51 | |
| 3 x de R$742.798,11 | Total R$2.228.394,35 | |
| 4 x de R$562.733,90 | Total R$2.250.935,63 | |
| 5 x de R$454.535,79 | Total R$2.272.678,98 | |
| 6 x de R$380.741,38 | Total R$2.284.448,32 | |
| 7 x de R$326.976,69 | Total R$2.288.836,88 | |
| 8 x de R$288.797,59 | Total R$2.310.380,75 | |
| 9 x de R$258.304,81 | Total R$2.324.743,33 | |
| 10 x de R$233.312,15 | Total R$2.333.121,51 | |
| 11 x de R$214.006,08 | Total R$2.354.066,94 | |
| 12 x de R$196.803,93 | Total R$2.361.647,19 |
Nome da marca: Nenhum
Origem: CN (Origem)
Químico Hign-em causa: Nenhum
Warranty: 1 year
Place of Origin: Guangdong, China
Model Number: FUV-007
Weight: 13.8KG
Focal Length: No
Wavelength Range: 220-1000nm
Sepctrometer detecta rapidamente as características de absorção UV visíveis-quase infravermelho de joias e jade
1: determinar as espécies, genesis (natural, sintético, etc.)e características de tratamento de otimização de joias e materiais de jade.
2: Pode detectar de forma não destrutiva vários tipos de joias e jade.
3: Não há restrições quanto à forma, tamanho da amostra, etc., e nenhuma preparação da amostra é necessária.
4.Três métodos de medição: tipo de esfera integradora de reflexão, tipo de sonda de fibra de reflexão e tipo de esfera integradora de transmitância
5.Pode capturar automaticamente o espectro de fosforescência;
6.Julgue rapidamente um diamante natural detectando o pico de absorção do diamante natural Tipo Ia em 415 nm
Parâmetro Técnico
| Número do modelo: | FUV-007 |
| Faixa de medição efetiva espectral: | 220-1000nm; |
| Tempo de integração: | 1ms-100s; |
| Relação sinal-ruído: | >1000:1; |
| Resolução: | 1,5nm; |
| Detector: | detector de matriz de área CCD retroiluminado, |
| Número de pixels: | 2048×64 |
| Com resfriamento TEC: | até -10℃; |
| Capacidade da bateria: | 15000mAh, pode ser usado continuamente por 3 horas quando totalmente carregado; |
| Carregador: | ENTRADA: AC100-240V 50/60Hz, SAÍDA: DC25,2V, 4A; |
| Dimensões: | 496 mm × 394 mm × 185 mm; |
| Peso: | 13,8kg. |










