| 1 x de R$1.736.596,38 sem juros | Total R$1.736.596,38 | |
| 2 x de R$956.083,13 | Total R$1.912.166,27 | |
| 3 x de R$646.650,60 | Total R$1.939.951,82 | |
| 4 x de R$489.893,84 | Total R$1.959.575,36 | |
| 5 x de R$395.700,85 | Total R$1.978.504,26 | |
| 6 x de R$331.458,36 | Total R$1.988.750,17 | |
| 7 x de R$284.652,95 | Total R$1.992.570,69 | |
| 8 x de R$251.415,74 | Total R$2.011.325,93 | |
| 9 x de R$224.869,93 | Total R$2.023.829,42 | |
| 10 x de R$203.112,31 | Total R$2.031.123,13 | |
| 11 x de R$186.305,21 | Total R$2.049.357,39 | |
| 12 x de R$171.329,70 | Total R$2.055.956,45 |
Nome da marca: Nenhum
Químico Hign-em causa: Nenhum
Origem: CN (Origem)
Material: Dry Carbon Fiber
O posicionamento no veículo: TRASEIRO
Applicable models: For Ferrari SF90
Function1: High Strength
Function2: Small expansion coefficient
Function3: Resistant to ultraviolet rays
Function4: Ultra light
Function5: High temperature resistance
Function6: Decorative appearance
Function7: High Gloss UV Protected Clear Coat
Para ferrari sf90 upgrade sf90xx capuz de semi-carbono amortecedor dianteiro saias laterais pára-choques traseiro e kit corpo asa traseira
1.Para Ferrari SF90
2.O valor do pedido não inclui os impostos alfandegários, o comprador é responsável por todos os impostos pagando de acordo com os impostos alfandegários locais.
3.Material durável resistente a UV, água, sujeira, veterinário, sal, ácido suave e óleo.
4. Peso leve e durabilidade















