Nome da marca: Nenhum
Origem: CN (Origem)
Químico Hign-em causa: Nenhum
Place of Origin: Guangdong, China
Brand Name: VSNDT
Model Number: VS-YS6020
Warranty: 1 Year
Sensor: CMOS
Style: industrial endoscope
Lens: 4MM
Video Compression Format: H.265
Data Storage Options: SD Card
Product Name: Industrial endoscope
Diameter: 6mm(0.85-8mm for optional)
Length: 2m(0.5-30m for optional)
Resolution: 1MP
Screen Size: 5.7 inch
Output Port: VGA video output,Micro USB,TF card slot
DOF: Front view: 12~200mm, Side view: 7~150mm
Articulation: 360 full way articulation(can customize electric rotation)
Storage: 64G
OEM/ODM/Customization service: support
Endoscópio de vídeo industrial VSNDT VS-YS6020, equipado com 5.Tela LCD de toque HD de 7 polegadas, função de direção de 360 graus em 4 direções, milhões de câmeras de alta definição, podem avaliar intuitivamente se a parte de observação é qualificada, suportar arquivo de fotos e vídeos, imagem e vídeo nítidos, esta série de endoscópio de vídeo industrial pode ser aplicado em fundição de precisão, fabricação farmacêutica, fabricação de automóveis e outros cenários de aplicação.

| PARÂMETROS TÉCNICOS [VS-YS6020] | ||
| SISTEMA DE HOST | Dimensión | 360*160*60mm |
| Dispensar | Tela LCD sensível ao toque de nível industrial de 5,7" | |
| Saída | Saída de vídeo VGA, porta de saída USB dupla | |
| Potência | Bateria modular de lítio | |
| Grau IP | IP54 | |
| Armazenamento | SSD de 64 GB e pode ser expansível até 512 GB | |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C, Baixa temperatura sem pré-aquecimento (personalizado-40°C-85°C) | |
| Temperatura de armazenamento | −20鈩儈60鈩� | |
| Umidade relativa | Max90%,Nocondensação | |
| Formato de arquivo | Imagem: JPEG (JPG), Vídeo: AVI | |
| Idioma de suporte | Inglês, alemão, francês, russo, espanhol, italiano, polonês, japonês, ucraniano e outros idiomas | |
| PAGAMENTOS PROBEPROBOS | Diâmetro da sonda | 6mm |
| Direção da lente | Vista frontal + Vista lateral | |
| Píxel | 1MP | |
| Comprimento | 2m (outros personalizados) | |
| Articulação | 360° articulação de maneira integral | |
| Ângulo máximo da cabeça oscilante | >180° | |
| DOF | Vista frontal12~200mm, Vista lateral7~150mm | |
| FOV | 120° | |
| Material | Tubo de arame trançado de tungstênio | |
| iluminação | Transmissão de fibra óptica LED traseira de alta potência | |
| Grau IP | IP67 | |
| VISÃO ANTERIOR [VS-Y] | ||
| Direção da lente | ||
| Ângulo de visão (θ) | ||
| DOF | ![]() |
|
| Comprimento da sonda (L) | ![]() |
|
| Diâmetro da sonda (D) | ![]() |
|
| Articulação | ![]() |
|
| Ângulo de flexão | ![]() |
|





![]() ![]() ![]() ![]() |
P: Você fornece amostras?É grátis ou extra?